📊 ตารางคะแนน
รอบแบ่งกลุ่ม — ทุกกลุ่ม
กลุ่ม A
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีใต้(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | คีร์กีซสถาน(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | เลบานอน(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Philippines(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม B
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บังกลาเทศ(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | อุสเบกิสทาน (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | อินเดีย(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ซีเรีย(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม C
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิหร่าน(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | เวียดนาม(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | เกาหลีเหนือ (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Palestine(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม D
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาห์เลน(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | จอร์แดน(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ทาจิกิสถาน (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม E
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาตาร์(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ฮ่องกง(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โอมาน(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ซาอุดีอาระเบีย(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม F
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิรัก(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ไทย(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | อาหรับเอมิเรตส์(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkmenistan(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม G
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กัมพูชา(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | คูเวต(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yemen(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม H
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลาว (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | อินโดนีเซีย(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | มาเลเซีย (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ออสเตรเลีย (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม I
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepal(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guam(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Northern Mariana Island(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mongolia(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม J
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macao China(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bhutan (U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chinese Taipei(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | สิงคโปร์(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม K
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldives(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sri Lanka(U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | พม่า U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)
เกี่ยวกับ AFC Youth Championship
AFC Youth Championship เป็นลีกฟุตบอลจากเอเชีย ที่ราคาบอลนำเสนอข้อมูลครบถ้วน อัพเดทเรียลไทม์
📊 ข้อมูลที่นำเสนอ
- • ตารางคะแนน อันดับล่าสุด อัพเดททันทีหลังจบเกม
- • ดาวซัลโว นักเตะทำประตูสูงสุด พร้อมสถิติ
- • ผู้ช่วยเหลือยอดเยี่ยม นักเตะแอสซิสต์มากที่สุด
- • ผลการแข่งขัน ทุกนัดล่าสุด พร้อมสกอร์
- • ตารางแข่งขัน ตารางบอลวันนี้และต่อไป
- • สถิติทีม ครบถ้วนทุกทีมในลีก
🏆 ติดตามลีกอื่นๆ
นอกจาก AFC Youth Championship แล้ว เรายังมีข้อมูลลีกดังอื่นๆ เช่น พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลาลีกา สเปน, เซเรียอา อิตาลี, บุนเดสลีกา เยอรมัน, ลีกเอิง ฝรั่งเศส และอีกมากมาย
คำค้นที่เกี่ยวข้อง: AFC Youth Championship, ตารางคะแนนAFC Youth Championship, ผลบอลสดAFC Youth Championship, ตารางบอลAFC Youth Championship, ดาวซัลโวAFC Youth Championship, ลำดับของAFC Youth Championship, ลีกเอเชีย, ฟุตบอลเอเชีย