ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซูดูว่า | 23 | 11 | 9 | 3 | +16 | 42 |
| 2 | Transinvest Vilnius | 25 | 11 | 6 | 8 | +4 | 39 |
| 3 | คอโน ซัลกิริส | 22 | 10 | 8 | 4 | +25 | 38 |
| 4 | ซัลกิริส วิลนิอุส | 23 | 11 | 4 | 8 | +10 | 37 |
| 5 | บันก้า การ์ซได | 24 | 10 | 7 | 7 | +7 | 37 |
| 6 | ดีซัวกาส เทลเซีย | 25 | 10 | 7 | 8 | +3 | 37 |
| 7 | Hegelmann Litauen | 25 | 4 | 11 | 10 | -15 | 23 |
| 8 | บอลติกปาเนเวจิส | 24 | 6 | 5 | 13 | -20 | 23 |
| 9 | ซิอัวลิอาย | 25 | 3 | 7 | 15 | -30 | 16 |
| 10 | FK Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น