อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น

อาร์เจนติน่า พรีเมร่า ดิวิชั่น

📅 ฤดูกาล 2026
ข้อมูลลีก ตารางคะแนน

ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม A

30 ทีม
# ทีม P W D L +/- Pts
1 โบคา จูเนียร์ส 0 0 0 0 0 0
2 ทัลเลเรส 0 0 0 0 0 0
3 เบเลซ ซาร์สฟิลด์ 0 0 0 0 0 0
4 ซาน ลอเรนโซ่ 0 0 0 0 0 0
5 อินดิเพนเดนเต้ 0 0 0 0 0 0
6 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 0 0 0 0 0 0
7 ลานุส 0 0 0 0 0 0
8 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ 0 0 0 0 0 0
9 อินสติทูโต เด คอลโดบา 0 0 0 0 0 0
10 CA พลาเทนเซ่ 0 0 0 0 0 0
11 เดเฟนซา จัสติเชีย 0 0 0 0 0 0
12 ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ 0 0 0 0 0 0
13 ริเอสตรา 0 0 0 0 0 0
14 กิมนาไซ เมนโดซ่า 0 0 0 0 0 0
15 เซ็นทรัล คอร์โดบ้า 0 0 0 0 0 0
16 เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า 16 9 4 3 +12 31
17 โบคา จูเนียร์ส 16 8 6 2 +13 30
18 เบเลซ ซาร์สฟิลด์ 16 7 7 2 +6 28
19 ทัลเลเรส 16 7 5 4 +4 26
20 อินดิเพนเดนเต้ 16 6 6 4 +4 24
21 ลานุส 16 6 6 4 +3 24
22 ซาน ลอเรนโซ่ 16 5 7 4 0 22
23 ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ 16 5 6 5 +4 21
24 อินสติทูโต เด คอลโดบา 16 6 3 7 0 21
25 เดเฟนซา จัสติเชีย 16 4 7 5 -3 19
26 กิมนาไซ เมนโดซ่า 16 5 4 7 -8 19
27 CA พลาเทนเซ่ 16 3 7 6 -5 16
28 เซ็นทรัล คอร์โดบ้า 16 4 4 8 -10 16
29 นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ 16 3 6 7 -12 15
30 ริเอสตรา 16 1 8 7 -7 11

กลุ่ม B

30 ทีม
# ทีม P W D L +/- Pts
1 Estudiantes de Rio Cuarto 0 0 0 0 0 0
2 ซาร์เมียนโต้ 0 0 0 0 0 0
3 บาร์รากัส เซ็นทรัล 0 0 0 0 0 0
4 อัลโดซิวี 0 0 0 0 0 0
5 อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย 0 0 0 0 0 0
6 แอดเลติโก ทูคูแมน 0 0 0 0 0 0
7 ติเกร 0 0 0 0 0 0
8 CA ฮูราแคน 0 0 0 0 0 0
9 โรซาริโอ เซ็นทรัล 0 0 0 0 0 0
10 อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส 0 0 0 0 0 0
11 เบลกราโน่ 0 0 0 0 0 0
12 บานฟิลด์ 0 0 0 0 0 0
13 กิมนาเซีย ลา พลาต้า 0 0 0 0 0 0
14 ริเวอร์เพลท 0 0 0 0 0 0
15 ราซิ่ง คลับ 0 0 0 0 0 0
16 อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย 16 10 4 2 +14 34
17 ริเวอร์เพลท 16 9 2 5 +10 29
18 อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส 16 8 5 3 +4 29
19 โรซาริโอ เซ็นทรัล 16 8 4 4 +4 28
20 เบลกราโน่ 16 7 5 4 +4 26
21 กิมนาเซีย ลา พลาต้า 16 8 2 6 0 26
22 CA ฮูราแคน 16 5 7 4 +4 22
23 ราซิ่ง คลับ 16 5 6 5 +2 21
24 บาร์รากัส เซ็นทรัล 16 5 6 5 0 21
25 ติเกร 16 4 8 4 +3 20
26 ซาร์เมียนโต้ 16 6 1 9 -7 19
27 บานฟิลด์ 16 5 3 8 -2 18
28 แอดเลติโก ทูคูแมน 16 3 5 8 -5 14
29 อัลโดซิวี 16 0 8 8 -13 8
30 Estudiantes de Rio Cuarto 16 1 2 13 -19 5

เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)

กำลังอัพเดท...