ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บรอดมีโดว์ เมจิก | 22 | 15 | 4 | 3 | +36 | 49 |
| 2 | เมทแลนด์ | 22 | 13 | 3 | 6 | +8 | 42 |
| 3 | เวสตัน เวอร์เกอร์ส เอฟซี | 22 | 12 | 5 | 5 | +15 | 41 |
| 4 | เอ็ดเวิร์ธ อีเกิ้ลส์ | 22 | 11 | 6 | 5 | +10 | 39 |
| 5 | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 |
| 6 | Cooks Hill United | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 |
| 7 | วาเลนไทน์ ฟีนิกซ์ เอฟซี | 22 | 7 | 5 | 10 | -17 | 26 |
| 8 | แลมบ์ตัน จาร์วิส | 22 | 7 | 4 | 11 | +5 | 25 |
| 9 | อดัมทาวน์ โรสะบัดเอฟซี | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 |
| 10 | ฮามิลตัน โอลิมปิก | 22 | 5 | 6 | 11 | -1 | 21 |
| 11 | Kahibah | 22 | 6 | 2 | 14 | -18 | 20 |
| 12 | ชาร์ลสตัน ซิตี้ บลูส์ | 22 | 4 | 2 | 16 | -37 | 14 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น