ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Cross(U23) | 25 | 17 | 2 | 6 | +27 | 53 |
| 2 | Melbourne City(U23) | 25 | 16 | 4 | 5 | +56 | 52 |
| 3 | South Melbourne(U23) | 25 | 14 | 1 | 10 | +19 | 43 |
| 4 | Heidelberg United(U23) | 25 | 14 | 1 | 10 | +18 | 43 |
| 5 | Oakleigh Cannons(U23) | 25 | 13 | 3 | 9 | +19 | 42 |
| 6 | Green Gully Cavaliers(U23) | 25 | 13 | 3 | 9 | +11 | 42 |
| 7 | Avondale FC(U23) | 25 | 12 | 3 | 10 | +13 | 39 |
| 8 | Bentleigh Greens(U23) | 25 | 12 | 1 | 12 | -8 | 37 |
| 9 | Altona Magic(U23) | 25 | 11 | 2 | 12 | -24 | 35 |
| 10 | Dandenong City SC(U23) | 25 | 9 | 3 | 13 | -12 | 30 |
| 11 | St Albans Saints(U23) | 25 | 9 | 3 | 13 | -13 | 30 |
| 12 | Preston Lions(U23) | 25 | 9 | 3 | 13 | -14 | 30 |
| 13 | Hume City(U23) | 25 | 5 | 3 | 17 | -47 | 18 |
| 14 | Dandenong Thunder(U23) | 25 | 4 | 2 | 19 | -45 | 14 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น