ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พสุนธรา คิงส์ | 18 | 12 | 5 | 1 | +24 | 41 |
| 2 | อาบาฮานี | 18 | 11 | 4 | 3 | +22 | 37 |
| 3 | Fortis FC | 18 | 10 | 5 | 3 | +18 | 35 |
| 4 | บังกลาเทศ โปลิศ | 18 | 6 | 9 | 3 | +4 | 27 |
| 5 | โมฮัมเมดัน ธากา | 18 | 6 | 5 | 7 | +7 | 23 |
| 6 | ราห์มัทแกน เอ็มเอฟเอส | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 |
| 7 | บราเทอร์ส ยูนิออน | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | 17 |
| 8 | PWD Sports | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
| 9 | อารามบัคเคเอส | 18 | 3 | 5 | 10 | -16 | 14 |
| 10 | Fakirapool Young Mens Club | 18 | 2 | 4 | 12 | -31 | 10 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น