ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
6 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วิลา โนวา | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 |
| 2 | ริโอ บรานโก้ อีเอส | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 3 | Operario MS | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
| 4 | อรากัวนา | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 5 | Capital CF | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
| 6 | Primavera/MT | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
กลุ่ม B
6 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาม่า ดีเอฟ | 5 | 5 | 0 | 0 | +5 | 15 |
| 2 | Anápolis GO | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 |
| 3 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Porto Vitoria | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 5 | Tocantinopolis TO | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
| 6 | กูยาบา | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)