ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คริคูม่า | 21 | 11 | 7 | 3 | +9 | 40 |
| 2 | ยูเวนตูเด้ | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 |
| 3 | ฟอร์ตาเลซ่า | 21 | 10 | 5 | 6 | +4 | 35 |
| 4 | โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ | 21 | 10 | 5 | 6 | +1 | 35 |
| 5 | วิลา โนวา | 21 | 10 | 4 | 7 | +2 | 34 |
| 6 | โนโวริซอนติโน่ | 21 | 9 | 6 | 6 | +12 | 33 |
| 7 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ | 21 | 7 | 11 | 3 | +7 | 32 |
| 8 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 21 | 8 | 8 | 5 | +3 | 32 |
| 9 | คลับ เดอ เรกาตาส บราซิล | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 32 |
| 10 | โกยาส | 21 | 9 | 5 | 7 | -4 | 32 |
| 11 | แอธเลติก คลับ | 21 | 7 | 10 | 4 | +3 | 31 |
| 12 | เซา เบอร์นาร์โด้ | 21 | 8 | 6 | 7 | +7 | 30 |
| 13 | โบตาโฟโก้ SP | 21 | 7 | 6 | 8 | +4 | 27 |
| 14 | เนาติโก | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 26 |
| 15 | กูยาบา | 21 | 5 | 11 | 5 | 0 | 26 |
| 16 | ซิเอร่า | 21 | 6 | 7 | 8 | -3 | 25 |
| 17 | ลอนดริน่า | 21 | 5 | 5 | 11 | -5 | 20 |
| 18 | อาไว | 21 | 5 | 5 | 11 | -7 | 20 |
| 19 | อเมริกา เอ็มจี | 21 | 2 | 5 | 14 | -18 | 11 |
| 20 | ปอนเต เปรตา | 21 | 2 | 3 | 16 | -26 | 9 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น