ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัตเลติโก มิไนโร่ | 8 | 4 | 4 | 0 | +7 | 16 |
| 2 | ทอมเบนเซ่ | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 |
| 3 | Betim EC/MG | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 4 | อเมริกา เอ็มจี | 8 | 3 | 4 | 1 | +9 | 13 |
| 5 | Athletic Club MG | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 6 | ครูไซโร่ | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 7 | EC Democrata GV | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 8 | Uberlandia | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Itabirito | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 10 | Pouso Alegre/MG | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 11 | Aymores | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | วิลล่า โนว่า MG | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น