ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคโล โคโล่ | 20 | 16 | 1 | 3 | +22 | 49 |
| 2 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | 20 | 10 | 6 | 4 | +12 | 36 |
| 3 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 20 | 10 | 3 | 7 | +14 | 33 |
| 4 | ปาเลสติโน่ | 20 | 10 | 3 | 7 | +5 | 33 |
| 5 | นูเบลนเซ่ | 19 | 8 | 8 | 3 | +3 | 32 |
| 6 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | 20 | 8 | 6 | 6 | +8 | 30 |
| 7 | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 19 | 8 | 3 | 8 | +7 | 27 |
| 8 | ดี.คอนเซ็ป | 20 | 8 | 3 | 9 | -1 | 27 |
| 9 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 10 | ลา เซเรน่า | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 |
| 11 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | 20 | 7 | 3 | 10 | -7 | 24 |
| 12 | ฮัวชิปาโต้ | 20 | 7 | 3 | 10 | -10 | 24 |
| 13 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 20 | 5 | 7 | 8 | -3 | 22 |
| 14 | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | 19 | 5 | 4 | 10 | -19 | 19 |
| 15 | โคเบรซอล | 20 | 5 | 3 | 12 | -10 | 18 |
| 16 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 20 | 3 | 5 | 12 | -20 | 14 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น