ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong GZ-Power | 20 | 14 | 4 | 2 | +24 | 46 |
| 2 | Shenzhen Juniors | 20 | 10 | 6 | 4 | +9 | 36 |
| 3 | หยานเปียนหลงติ้ง | 20 | 9 | 8 | 3 | +12 | 35 |
| 4 | หนันท่ง ฉื่อยัน | 19 | 9 | 8 | 2 | +11 | 35 |
| 5 | กว่างซี เหิงเฉิน | 19 | 9 | 6 | 4 | +10 | 33 |
| 6 | ShaanXi Union | 19 | 7 | 5 | 7 | +7 | 26 |
| 7 | Ningbo Professional | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 25 |
| 8 | อู๋ซี หวูโกว | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
| 9 | ชางชุน ย่าไท่ | 19 | 8 | 2 | 9 | -1 | 22 |
| 10 | Dingnan FC | 20 | 4 | 10 | 6 | -8 | 22 |
| 11 | ต้าเหลียน คุนเฉิง | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | 21 |
| 12 | หนานจิงซิตี้ เอฟซี | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 |
| 13 | สือเจียจวง กงฟู่ | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | 21 |
| 14 | ซูโจว ดองวู | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 16 |
| 15 | เหมยโจว ฮากกา | 20 | 6 | 2 | 12 | -20 | 11 |
| 16 | Foshan Nanshi | 20 | 2 | 5 | 13 | -23 | 11 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น