Cup

Cup (Poland)

🌍 Poland
📅 ฤดูกาล 2025/2026 ✓ จบฤดูกาล
📋 ข้อมูลลีก 📊 ตารางคะแนน

ตารางคะแนนลีกเฟส

# ทีม แข่ง คะแนน
1 Gornik Zabrze 6 18
2 Avia Świdnik 3 7
3 Zawisza Bydgoszcz 4 7
4 GKS Katowice 4 6
5 Chojniczanka Chojnice 3 5
6 Widzew Łódź 3 5
7 Raków Częstochowa 4 5
8 Korona Kielce 2 4
9 Cracovia Krakow 1 3
10 Świt Skolwin 1 3
11 Olimpia Grudziądz 1 3
12 Odra Opole 1 3
13 Miedz Legnica 1 3
14 Puszcza Niepołomice 1 3
15 Wikielec 1 3
16 Lech Poznan 2 3
17 Hutnik Kraków 1 3
18 Slask Wroclaw 2 3
19 Polonia Bytom 2 3
20 Lechia Gdansk 2 3
21 Piast Gliwice 2 3
22 Wisla Krakow 2 3
23 ŁKS Łódź 1 1
24 Chrobry Głogów 1 1
25 Wisla Plock 1 1
26 Nieciecza 1 1
27 Goczałkowice Zdrój B 1 1
28 Stal Stalowa Wola 1 1
29 Małapanew 1 1
30 Znicz Pruszków 1 1
31 Flota Świnoujście 1 1
32 Jastrzębie 1 1
33 Legia Warszawa 1 1
34 Gryf Słupsk 1 1
35 Polonia Warszawa 1 1
36 Radomiak Radom 1 1
37 Zaglebie Lubin 1 1
38 Motor Lublin 1 1
39 Arka Gdynia 2 1
40 Pogon Szczecin 2 1
41 Stal Mielec 1 0
42 Podbeskidzie 1 0
43 Lechia T. Mazowiecki 1 0
44 Warta Poznań 1 0
45 Stal Rzeszów 1 0
46 Pogoń Grod. Mazowiecki 1 0
47 Korona Kielce II 1 0
48 Siarka Tarnobrzeg 1 0
49 Odra Bytom Odrzański 1 0
50 Miedź Legnica II 1 0
51 Polonia Środa 1 0
52 Ruch Chorzów 1 0
53 Jagiellonia 1 0
54 Łomża 1 0
55 Tychy 71 1 0
56 Pogoń Siedlce 1 0
57 Legia Warszawa II 1 0
58 Beskid 1 0
59 Górnik Łęczna 1 0
แชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ เพลย์ออฟตกชั้น ตกชั้น

🏆 สายน็อกเอาท์

กดที่คู่แข่งหรือรายการนัดเพื่อดูหน้าแมตช์ · รวมสกอร์จุดโทษ

กำลังอัพเดท...