ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซามาเล็ค เอสซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | อัล อาห์ลี ไคโร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El Mokawloon SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | เอนพ์พี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | อัล-มาสรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | เอล เอเตฮัด เอล เซคันดารี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | สโมสรกีฬาเอล จาอิช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | เปโตรเจ็ท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Asyut Petroleum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | เอล กัวน่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | อาบู แคร์ เซเมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | สโมฮา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | วาดี้ เดกลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | พีระมิดส์ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ZED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | National Bank of Egypt SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เซรามิกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Modern Future FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น