ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 25 | 17 | 3 | 5 | +39 | 54 |
| 2 | Viimsi JK | 24 | 12 | 5 | 7 | +19 | 41 |
| 3 | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | 24 | 12 | 4 | 8 | +15 | 40 |
| 4 | เอฟซี เอลวา | 24 | 11 | 4 | 9 | +5 | 37 |
| 5 | ทาลินน่า คาเลฟ | 24 | 10 | 5 | 9 | +5 | 35 |
| 6 | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย(2) | 25 | 11 | 1 | 13 | -1 | 34 |
| 7 | เอฟซี มาร์ดู | 24 | 9 | 5 | 10 | -15 | 32 |
| 8 | FC Nomme United(U21) | 24 | 7 | 6 | 11 | -10 | 27 |
| 9 | FC Tallinn | 25 | 6 | 7 | 12 | -23 | 25 |
| 10 | นอมเม่ 2 | 25 | 5 | 4 | 16 | -34 | 19 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น