ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn(U19) | 25 | 15 | 2 | 8 | +18 | 47 |
| 2 | Trans Narva B | 24 | 14 | 3 | 7 | +26 | 45 |
| 3 | ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 24 | 13 | 4 | 7 | +16 | 43 |
| 4 | Johvi Phoenix | 25 | 13 | 3 | 9 | +1 | 42 |
| 5 | Tartu Kalev | 24 | 13 | 1 | 10 | +18 | 40 |
| 6 | ทูเลวิค วิจานดี่ | 25 | 11 | 5 | 9 | +11 | 38 |
| 7 | วาปรุส 2 | 25 | 11 | 4 | 10 | +15 | 37 |
| 8 | JK Tabasalu | 25 | 9 | 2 | 14 | -30 | 29 |
| 9 | ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 24 | 5 | 4 | 15 | -12 | 19 |
| 10 | ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 23 | 3 | 2 | 18 | -63 | 11 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น