ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC คิฟเฟ่น | 18 | 12 | 3 | 3 | +17 | 39 |
| 2 | เปะโปะ ลัปเปนรันตะ | 18 | 11 | 4 | 3 | +13 | 37 |
| 3 | แอตแลนติส | 18 | 10 | 2 | 6 | +18 | 32 |
| 4 | เฮดไอเอฟเค | 18 | 7 | 6 | 5 | +6 | 27 |
| 5 | HPS | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 |
| 6 | Pallo Pojat Juniorit | 18 | 5 | 8 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Lahden Reipas | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 23 |
| 8 | พุยยุ เฮลซิงกิ | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 | 16 |
| 9 | ไมปา | 18 | 4 | 3 | 11 | -19 | 15 |
| 10 | Union Plaani | 18 | 4 | 2 | 12 | -23 | 14 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น