ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 |
| 2 | ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 |
| 3 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 4 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 5 | อาร์ดา | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 6 | สปาร์ตัก วาร์นา | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 7 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 8 | สลาเวีย โซเฟีย | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 |
| 9 | โบเตฟ พล็อฟดิฟ | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 10 | เชอร์โน โมเร็ตส์ โอเดสซ่า | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 11 | โบเตฟ วราตซา | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
| 12 | FC Dunav Ruse | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 13 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
| 14 | โลโคโมทีฟ โซเฟีย | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น