ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | 22 | 17 | 3 | 2 | +34 | 54 |
| 2 | บรอดบีช ยูไนเต็ด | 22 | 16 | 4 | 2 | +31 | 52 |
| 3 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | 22 | 10 | 7 | 5 | +18 | 37 |
| 4 | อิปสวิช ซิตี้ | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 |
| 5 | Robina City | 22 | 9 | 5 | 8 | +7 | 32 |
| 6 | คาบูลเตอร์ เอฟซี | 22 | 9 | 4 | 9 | +7 | 31 |
| 7 | เรดแลนด์ ยูไนเต้ด | 22 | 8 | 6 | 8 | +2 | 30 |
| 8 | ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี | 22 | 9 | 3 | 10 | -8 | 30 |
| 9 | โลแกน ไลท์นิ่ง | 22 | 8 | 3 | 11 | -2 | 27 |
| 10 | นอร์ธ สตาร์ | 22 | 6 | 3 | 13 | -19 | 21 |
| 11 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 22 | 4 | 1 | 17 | -39 | 13 |
| 12 | คาปาลาบา | 22 | 3 | 2 | 17 | -36 | 11 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น