ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โวล์ฟสบวร์ก(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ไฟร์บวร์ก(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ฮัมบูร์ก(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | บาเยิร์น มิวนิค(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | โคโลญจน์(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | แวร์เดอร์ เบรเมน(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | เลเวอร์คูเซ่น(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ฮอฟเฟ่นไฮม์(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eintracht Frankfurt Women's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | เนิร์นแบร์ก(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RB ลีบซิก(ญ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.FSV Mainz 05 Women's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VfB Stuttgart Women's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น