ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
14 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเบิ้ลสเบิร์ก(U19) | 14 | 10 | 2 | 2 | +33 | 32 |
| 2 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (U19) | 14 | 9 | 1 | 4 | +23 | 28 |
| 3 | มักเดเบิร์ก(U19) | 14 | 9 | 1 | 4 | +16 | 28 |
| 4 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์(U19) | 14 | 9 | 1 | 4 | +15 | 28 |
| 5 | เฮลเลนเชอร์ FC(U19) | 14 | 4 | 4 | 6 | +1 | 16 |
| 6 | Hanse Lubeck (U19) | 14 | 4 | 1 | 9 | -38 | 13 |
| 7 | ฮันซ่า รอสต๊อค(U19) | 14 | 1 | 4 | 9 | -22 | 7 |
| 8 | Blumenthaler SV(U19) | 14 | 1 | 4 | 9 | -28 | 7 |
| 9 | ฮอฟเฟ่นไฮม์(U19) | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 17 |
| 10 | ไมนซ์(U19) | 10 | 5 | 1 | 4 | +6 | 16 |
| 11 | เลเวอร์คูเซ่น(U19) | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 |
| 12 | พาเดอร์บอร์น(U19) | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน(U19) | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 14 | เนิร์นแบร์ก(U19) | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
กลุ่ม B
14 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซังค์ เพาลี(U19) | 14 | 8 | 6 | 0 | +27 | 30 |
| 2 | TSV Havelse(U19) | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 |
| 3 | ชามนิตเซอร์ (U19) | 14 | 8 | 3 | 3 | +15 | 27 |
| 4 | ดินาโม เดรสเดน(U19) | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 |
| 5 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์(U19) | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 13 |
| 6 | Viktoria Berlin 1889(U19) | 14 | 4 | 1 | 9 | -20 | 13 |
| 7 | Borea Dresden U19 | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
| 8 | เออร์เฟือร์ธ(U19) | 14 | 2 | 3 | 9 | -19 | 9 |
| 9 | โวล์ฟสบวร์ก(U19) | 10 | 8 | 0 | 2 | +24 | 24 |
| 10 | ไฮน์เดนเฮลม์(U19) | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 11 | เอาก์สบวร์ก (U19) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 12 | ชาลเก้ 04(U19) | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 13 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์(U19) | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 14 | โฮลสไตน์ คีล(U19) | 10 | 1 | 1 | 8 | -27 | 4 |
กลุ่ม C
13 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิงโกลสตัดท์(U19) | 12 | 11 | 0 | 1 | +21 | 33 |
| 2 | คาร์ล ไซส์ เยน่า (U19) | 12 | 9 | 1 | 2 | +22 | 28 |
| 3 | Erzgebirge Aue(U19) | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 4 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส(U19) | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 13 |
| 5 | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค (U19) | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
| 6 | บวร์กเฮาเซ่น(U19) | 12 | 3 | 2 | 7 | -15 | 11 |
| 7 | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง(U19) | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
| 8 | RB ลีบซิก(U19) | 10 | 6 | 2 | 2 | +5 | 20 |
| 9 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น(U19) | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
| 10 | ฮันโนเวอร์ 96(U19) | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 |
| 11 | บาเยิร์น มิวนิค(U19) | 10 | 4 | 3 | 3 | +8 | 15 |
| 12 | มึนเช่นกลัดบัค(U19) | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 |
| 13 | Berliner AK 07(U19) | 10 | 0 | 0 | 10 | -24 | 0 |
กลุ่ม D
13 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 มิวนิค (U19) | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | 22 |
| 2 | ไฟร์บวร์ก(U19) | 12 | 6 | 1 | 5 | +3 | 19 |
| 3 | คาร์ลสรูห์ (U19) | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 4 | SGV Freiberg U19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| 5 | Rot Weiss Walldorf(U19) | 12 | 5 | 1 | 6 | -6 | 16 |
| 6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(U19) | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 |
| 7 | SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก (U19) | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 8 | โคโลญจน์(U19) | 10 | 6 | 2 | 2 | +17 | 20 |
| 9 | โบคุ่ม(U19) | 10 | 6 | 1 | 3 | +17 | 19 |
| 10 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส (U19) | 10 | 6 | 1 | 3 | -6 | 19 |
| 11 | ฮัมบูร์ก(U19) | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 12 | สตุ๊ตการ์ต(U19) | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 |
| 13 | SSV อูล์ม(U19) | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 |
กลุ่ม E
7 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wehen Wiesbaden U19 | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 |
| 2 | SV แซนด์เฮาเซ่น(U19) | 12 | 7 | 0 | 5 | +8 | 21 |
| 3 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ(U19) | 12 | 6 | 2 | 4 | -1 | 20 |
| 4 | ซาบรุคเค่น(U19) | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | 17 |
| 5 | FK Pirmasens (U19) | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 6 | Schott Mainz(U19) | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
| 7 | SV Elversberg(U19) | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
กลุ่ม F
7 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดุ๊ยส์บวร์ก(U19) | 12 | 7 | 3 | 2 | +17 | 24 |
| 2 | วิคตอเรีย โคโลญจน์(U19) | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 |
| 3 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ (ยู 19) | 12 | 6 | 3 | 3 | +2 | 21 |
| 4 | โอเบอร์เฮาเซ็น(U19) | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | 17 |
| 5 | FSV แฟร้งค์เฟิร์ต (U19) | 12 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 |
| 6 | SV ดาร์มสตัดท์ (U19) | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
| 7 | VfL ออสนาบรุ๊ค(U19) | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
กลุ่ม G
8 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ(U19) | 14 | 11 | 0 | 3 | +19 | 33 |
| 2 | พรูเบน มุนสเตอร์(U19) | 14 | 8 | 5 | 1 | +14 | 29 |
| 3 | แวร์เดอร์ เบรเมน(U19) | 14 | 7 | 0 | 7 | +2 | 21 |
| 4 | อาเค่น(U19) | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 |
| 5 | เอสเซ่น (U19) | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 |
| 6 | Hombrucher SV(U19) | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 |
| 7 | เอสวี เม็พเพ่น(U19) | 14 | 5 | 1 | 8 | -1 | 16 |
| 8 | SG Unterrath(U19) | 14 | 1 | 3 | 10 | -28 | 6 |
เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)