ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อีสต์ เบงกอล | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | โมฮัน บากัน | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | เดมโป เอสซี | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | เชนไนยิน เอฟซี | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
กลุ่ม B
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟซี กัว | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | นอร์ทอีสต์ ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | จามเชดปูร์ เอฟซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
กลุ่ม C
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | บังคาลอร์ | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | โกคูแลม | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | โมฮัมเมดัน เอสซี | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
กลุ่ม D
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มุมไบ ซิตี้ | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | เคราล่า บลาสเตอร์ส | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Rajasthan United | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Sporting Club Delhi | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)