ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
5 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 2 | ฮาโปเอล แอคโค่ | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 3 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 4 | ฮาโปเอล ไฮฟา | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
กลุ่ม B
5 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 3 | มัคคาบี้ เนทันย่า | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | ฮาโปเอล รานาน่า | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
กลุ่ม C
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบต้าเยรูซาเล็ม | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | แอชดอด เอ็มเอส | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | ฮาโปเอล แอชเคลอน | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)