ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Ahi Nazareth | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Hapoel Afula | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ironi Nesher | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | ฮาโปเอล นาซาเรท | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
กลุ่ม B
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Hapoel Hadera | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 4 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
กลุ่ม C
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | ฮาโปเอล รามัต กาน | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | ฮาโปเอล เบนาย ลอด | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | Hapoel Petah Tikva | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
กลุ่ม D
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาโปเอล ริซอน | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Beitar Tel Aviv Ramla | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | Hapoel Katamon Jerusalem | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)