ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟซี โซล | 24 | 15 | 5 | 4 | +27 | 50 |
| 2 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 24 | 10 | 7 | 7 | +9 | 37 |
| 3 | อุลซันฮุนได | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 4 | แกงวัน เอฟซี | 23 | 9 | 8 | 6 | +6 | 35 |
| 5 | เจจู ยูไนเต็ด เอฟซี | 24 | 9 | 8 | 7 | +3 | 35 |
| 6 | อินชอนยูไนเต็ด | 23 | 9 | 6 | 8 | +5 | 33 |
| 7 | โปฮัง สตีลเลอร์ | 24 | 9 | 4 | 11 | -6 | 31 |
| 8 | บูโชน เอฟซี | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 30 |
| 9 | เอฟซี่ อันยาง | 24 | 7 | 9 | 8 | -7 | 30 |
| 10 | แทจอน ซิติเซน | 24 | 7 | 8 | 9 | +4 | 29 |
| 11 | คิมช็อน ซังมู | 24 | 4 | 14 | 6 | -6 | 26 |
| 12 | กวางจู เอฟซี | 24 | 1 | 8 | 15 | -38 | 11 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น