ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siheung Citizen | 19 | 13 | 4 | 2 | +11 | 43 |
| 2 | โปชอน FC | 19 | 11 | 6 | 2 | +17 | 39 |
| 3 | ปูซาน ทรานสปอร์ เตชั่น | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 4 | อินชอน โคเรียล | 19 | 9 | 5 | 5 | +13 | 32 |
| 5 | Dangjin Citizen | 20 | 8 | 4 | 8 | +7 | 28 |
| 6 | ชางวอนซิตี้ | 19 | 6 | 8 | 5 | +1 | 26 |
| 7 | Yeoju Citizen | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 8 | เกียงจู KHNP | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 9 | กังเนือง ซิตี้ | 19 | 6 | 5 | 8 | -10 | 23 |
| 10 | อุลซันซิติเซ่น | 19 | 6 | 4 | 9 | -2 | 22 |
| 11 | ชุนชอน เอฟซี | 19 | 5 | 5 | 9 | +1 | 20 |
| 12 | Yangpyeong | 19 | 3 | 8 | 8 | -11 | 17 |
| 13 | ม็อกโป ซิตี้ | 19 | 2 | 9 | 8 | -18 | 15 |
| 14 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 20 | 1 | 7 | 12 | -24 | 10 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น