ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 26 | 21 | 3 | 2 | +45 | 66 |
| 2 | ริก้า เอฟซี | 26 | 20 | 5 | 1 | +55 | 65 |
| 3 | FK Auda | 26 | 16 | 4 | 6 | +17 | 52 |
| 4 | บีเอฟซี เดากวาฟิลส์ | 27 | 10 | 7 | 10 | +2 | 37 |
| 5 | FK Liepaja | 27 | 11 | 4 | 12 | -3 | 37 |
| 6 | ซูเปอร์โนวา | 25 | 8 | 4 | 13 | -11 | 28 |
| 7 | เจลกาว่า | 27 | 7 | 7 | 13 | -18 | 28 |
| 8 | Grobinas SC/LFS | 27 | 4 | 9 | 14 | -31 | 21 |
| 9 | Tukums-2000 | 27 | 4 | 8 | 15 | -14 | 20 |
| 10 | Ogre United | 26 | 3 | 5 | 18 | -42 | 14 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น