ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คอร์ก ซิตี้ | 28 | 20 | 4 | 4 | +34 | 64 |
| 2 | ยูซี ดับลิน | 28 | 13 | 5 | 10 | +14 | 44 |
| 3 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 28 | 12 | 7 | 9 | +15 | 43 |
| 4 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | 28 | 11 | 7 | 10 | +3 | 40 |
| 5 | โคห์บ รัมเบลอ | 28 | 12 | 4 | 12 | -6 | 40 |
| 6 | Kerry FC | 28 | 9 | 9 | 10 | +1 | 36 |
| 7 | แอธโลน ทาวน์ | 28 | 9 | 7 | 12 | -5 | 34 |
| 8 | เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 34 |
| 9 | Treaty United | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 |
| 10 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 28 | 5 | 7 | 16 | -34 | 22 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น