ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชอร์ริฟ ติราสโพล 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | +34 | 49 |
| 2 | วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | 22 | 15 | 4 | 3 | +27 | 49 |
| 3 | ดาเซีย-บุยอูคานี | 22 | 14 | 6 | 2 | +43 | 48 |
| 4 | ซีเอสเอฟ สปาร์ตา | 22 | 13 | 5 | 4 | +20 | 44 |
| 5 | Sporting Trestieni | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 36 |
| 6 | Olimp Comrat | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 |
| 7 | FC Sucleia | 22 | 8 | 3 | 11 | -6 | 27 |
| 8 | อิสกร้า สตาลี่ | 22 | 7 | 4 | 11 | -16 | 25 |
| 9 | FCM Ungheni | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 24 |
| 10 | เรอัล ซัคเซส | 22 | 5 | 3 | 14 | -23 | 18 |
| 11 | โดรเชีย | 22 | 4 | 4 | 14 | -28 | 16 |
| 12 | เอฟซี คาฮูล-2005 | 22 | 0 | 2 | 20 | -52 | 2 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น