ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 9 | 6 | 3 | 0 | +15 | 21 |
| 2 | ซิมบรู | 9 | 5 | 2 | 2 | +12 | 17 |
| 3 | ซีเอส เปโตรคุบ | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 |
| 4 | ดาเซีย-บุยอูคานี | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 5 | Politehnica UTM | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | เอฟซี มิลซามี่ | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | 10 |
| 7 | Real Sireti | 9 | 0 | 6 | 3 | -7 | 6 |
| 8 | เอฟซี บัลติ | 9 | 1 | 2 | 6 | -18 | 5 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น