ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟซี อูลานบาตอร์ | 22 | 17 | 2 | 3 | +62 | 53 |
| 2 | Tuv Buganuud | 22 | 14 | 4 | 4 | +34 | 46 |
| 3 | เดเรนเอฟซี | 22 | 14 | 3 | 5 | +47 | 45 |
| 4 | ฮันเตอร์ส เอฟซี | 20 | 11 | 3 | 6 | +43 | 36 |
| 5 | คานการิด | 22 | 10 | 4 | 8 | +34 | 34 |
| 6 | โคฟด์ เวสเทิร์น | 20 | 7 | 3 | 10 | -5 | 24 |
| 7 | โคฟด์ เอฟซี | 20 | 5 | 1 | 14 | -47 | 16 |
| 8 | อูลานกอม ซิตี้ เอฟซี | 20 | 3 | 2 | 15 | -90 | 11 |
| 9 | โครมคอน คลับ | 21 | 2 | 0 | 19 | -79 | 6 |
| 10 | Selenge Press Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น