ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนเบอร์รา เอฟซี | 18 | 15 | 1 | 2 | +35 | 46 |
| 2 | Monaro Panthers | 18 | 14 | 1 | 3 | +41 | 43 |
| 3 | คูม่า ไทเกอร์ | 19 | 13 | 2 | 4 | +30 | 41 |
| 4 | เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | 18 | 12 | 0 | 6 | +2 | 36 |
| 5 | Canberra Juventus | 18 | 11 | 0 | 7 | +3 | 33 |
| 6 | Queanbeyan City | 18 | 10 | 2 | 6 | +12 | 32 |
| 7 | แคนเบอร์รา โอลิมปิก | 18 | 5 | 2 | 11 | -13 | 17 |
| 8 | O'Connor Knights | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | 17 |
| 9 | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | 18 | 2 | 3 | 13 | -19 | 9 |
| 10 | Brindabella Blues FC | 17 | 3 | 0 | 14 | -39 | 9 |
| 11 | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ล | 18 | 2 | 1 | 15 | -36 | 7 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น