ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนเบอร์รา เอฟซี | 20 | 17 | 1 | 2 | +40 | 52 |
| 2 | Monaro Panthers | 20 | 15 | 1 | 4 | +45 | 46 |
| 3 | คูม่า ไทเกอร์ | 20 | 14 | 2 | 4 | +35 | 44 |
| 4 | เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | 20 | 14 | 0 | 6 | +10 | 42 |
| 5 | Queanbeyan City | 20 | 12 | 2 | 6 | +14 | 38 |
| 6 | Canberra Juventus | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 33 |
| 7 | แคนเบอร์รา โอลิมปิก | 20 | 7 | 2 | 11 | -10 | 23 |
| 8 | O'Connor Knights | 20 | 6 | 2 | 12 | -15 | 20 |
| 9 | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด | 20 | 2 | 3 | 15 | -25 | 9 |
| 10 | Brindabella Blues FC | 20 | 3 | 0 | 17 | -51 | 9 |
| 11 | แคนเบอร์รา ไวท์ อีเกิ้ล | 20 | 2 | 1 | 17 | -43 | 7 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น