ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 29 | 20 | 5 | 4 | +29 | 65 |
| 2 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 29 | 19 | 4 | 6 | +28 | 61 |
| 3 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | 29 | 19 | 4 | 6 | +21 | 61 |
| 4 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 29 | 14 | 4 | 11 | +9 | 46 |
| 5 | แมนลี่ ยูไนเต็ด | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 41 |
| 6 | Spirit FC | 29 | 12 | 4 | 13 | -1 | 40 |
| 7 | ซิดนีย์ เอฟซี(Youth) | 29 | 11 | 7 | 11 | -5 | 40 |
| 8 | โวลลอนกอง | 29 | 11 | 5 | 13 | -4 | 38 |
| 9 | Southern Districts Raiders | 29 | 11 | 5 | 13 | -6 | 38 |
| 10 | Rockdale Ilinden FC | 29 | 11 | 4 | 14 | 0 | 37 |
| 11 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ | 29 | 10 | 7 | 12 | -14 | 37 |
| 12 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์(Am) | 29 | 10 | 5 | 14 | +4 | 35 |
| 13 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี | 29 | 9 | 8 | 12 | -1 | 35 |
| 14 | UNSW FC | 29 | 9 | 5 | 15 | -9 | 32 |
| 15 | St George FC | 29 | 8 | 3 | 18 | -21 | 27 |
| 16 | ซิดนีย์ โอลิมปิก | 29 | 6 | 4 | 19 | -30 | 22 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น