ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 22 | 17 | 2 | 3 | +35 | 53 |
| 2 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 22 | 13 | 6 | 3 | +22 | 45 |
| 3 | Moreton City Excelsior | 22 | 12 | 3 | 7 | +16 | 39 |
| 4 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 22 | 11 | 5 | 6 | +14 | 38 |
| 5 | บริสแบน ซิตี้ | 22 | 9 | 7 | 6 | -1 | 34 |
| 6 | Wynnum Wolves | 22 | 9 | 6 | 7 | -4 | 33 |
| 7 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ | 22 | 9 | 2 | 11 | -1 | 29 |
| 8 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด | 22 | 8 | 2 | 12 | -4 | 26 |
| 9 | Magic United | 22 | 7 | 1 | 14 | -26 | 22 |
| 10 | โรชเดล โรเวอร์ | 22 | 6 | 3 | 13 | -18 | 21 |
| 11 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 2 | 14 | -13 | 20 |
| 12 | บริสแบน โรว์(Am) | 22 | 5 | 1 | 16 | -20 | 16 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น