ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อดิไลเด้ ซิตี้ | 22 | 14 | 6 | 2 | +28 | 48 |
| 2 | เวสต์ ทอร์เรนส์ ไบร์กัลลา | 22 | 14 | 3 | 5 | +25 | 45 |
| 3 | นอร์ธอีสเทิร์น เมโทรสตาร์ | 22 | 13 | 5 | 4 | +30 | 44 |
| 4 | เพลย์ฟอร์ด ซิตี้ แพทริออท | 22 | 10 | 5 | 7 | +11 | 35 |
| 5 | ไวท์ ซิตี้ วูดวิลล์ | 22 | 10 | 3 | 9 | +5 | 33 |
| 6 | Croydon FC | 22 | 8 | 6 | 8 | +5 | 30 |
| 7 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (Youth) | 22 | 7 | 8 | 7 | +1 | 29 |
| 8 | แคมพ์เบลล์ทาวน์ซิตี้ | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 |
| 9 | สเติร์ทไลอ้อนส์ | 22 | 8 | 3 | 11 | -1 | 27 |
| 10 | เวสต์ อดิไลเด้ SC | 22 | 6 | 7 | 9 | -4 | 25 |
| 11 | อดีไลเด้ โคเม็ตส์ | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 |
| 12 | พารา ฮิลล์ ไนท์ เอสซี | 22 | 0 | 2 | 20 | -86 | 2 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น