ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซาธ์ โฮบาร์ต | 18 | 15 | 2 | 1 | +49 | 47 |
| 2 | เดวอนพอร์ท ซิตี้ สติ๊กเกอร์ | 18 | 14 | 1 | 3 | +37 | 43 |
| 3 | คิงค์โบโร่ห์ ไลออน์ส | 18 | 14 | 1 | 3 | +35 | 43 |
| 4 | ลอนเซสตัน ซิตี้ | 18 | 10 | 1 | 7 | +4 | 31 |
| 5 | โฮบาร์ทซีบรา | 18 | 8 | 3 | 7 | +1 | 27 |
| 6 | ริเวอร์ไซด์ โอลิมปิก | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 24 |
| 7 | South East United | 18 | 7 | 0 | 11 | -25 | 21 |
| 8 | เกลนนอร์ชีย์ ไนท์ส เอฟซี | 18 | 5 | 2 | 11 | -10 | 17 |
| 9 | Launceston United | 18 | 1 | 2 | 15 | -44 | 5 |
| 10 | Ulverstone FC | 18 | 1 | 1 | 16 | -45 | 4 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น