ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอ็นยิมบา อินเตอร์เนชั่นแนล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bendel Insurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nasarawa United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kwara United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | เคโน พิลเลร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ranchers Bees Kaduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | เอนูกูเรนเจอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shooting Stars SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Warri Wolves FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Plateau United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ikorodu City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | คัตซิน่า ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Doma United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sporting Lagos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kun Khalifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Barau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Inter Lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น