ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แบ็ลกทาว์นสปาร์ตัน | 29 | 21 | 5 | 3 | +43 | 68 |
| 2 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 29 | 16 | 8 | 5 | +22 | 56 |
| 3 | แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 29 | 16 | 5 | 8 | +13 | 53 |
| 4 | Canterbury Bankstown | 29 | 14 | 6 | 9 | +17 | 48 |
| 5 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ | 29 | 14 | 6 | 9 | +5 | 48 |
| 6 | Hills Brumbies | 29 | 13 | 7 | 9 | +9 | 46 |
| 7 | ฮาโกอา ซิดนีย์ | 29 | 9 | 11 | 9 | +2 | 38 |
| 8 | Rydalmere Lions | 29 | 10 | 8 | 11 | -4 | 38 |
| 9 | Bulls FC Academy | 29 | 11 | 4 | 14 | +2 | 37 |
| 10 | Inter Lions FC | 29 | 10 | 5 | 14 | -14 | 35 |
| 11 | Hurstville Zagreb | 29 | 9 | 6 | 14 | -10 | 33 |
| 12 | Central Coast Mariners Academy | 29 | 8 | 7 | 14 | -13 | 31 |
| 13 | Dulwich Hill SC | 29 | 7 | 9 | 13 | -17 | 30 |
| 14 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ (Youth) | 29 | 6 | 11 | 12 | -11 | 29 |
| 15 | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ แรนเจอร์ | 29 | 6 | 6 | 17 | -22 | 24 |
| 16 | Prospect United | 29 | 3 | 14 | 12 | -22 | 23 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น