ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC B | 14 | 10 | 2 | 2 | +16 | 32 |
| 2 | เซ้าท์ เมลเบิร์น | 14 | 7 | 4 | 3 | +22 | 25 |
| 3 | Bula FC | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 |
| 4 | South Island United FC | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 | 20 |
| 5 | Solomon Kings FC | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 |
| 6 | Tahiti United FC | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 17 |
| 7 | Vanuatu United FC | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 |
| 8 | เฮคารี่เซ้าท์ ยูไนเต็ด | 14 | 2 | 2 | 10 | -15 | 8 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น