ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอฟเค นิจนี่ | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 2 | เวเลส | 8 | 6 | 0 | 2 | +2 | 18 |
| 3 | พีเอฟซี โซชิ | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 4 | อูราล เยคาเตรินบุร์ก | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 14 |
| 5 | ตอร์ปิโด มอสโก | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 |
| 6 | ชินนิค ยาโรสลาฟ | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |
| 7 | สปาร์ตัก โคสโตรมา | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |
| 8 | เอฟซี อูฟา | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |
| 9 | อาร์เซนอล ทูลา | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 10 | โรโตร์ วอลโกกราด | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 |
| 11 | เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 12 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ | 8 | 3 | 0 | 5 | -7 | 9 |
| 13 | เชลยาบินสค์ | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 14 | วอลกา อูลยานอฟสค์ | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 15 | เทคสติลชิค อีวาโนโว | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 16 | เอฟเค เลนินกราเดทส์ | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 17 | เอสเคเอ ฮาบารอฟสค์ | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | 3 |
| 18 | KamAZ FC | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น