ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คราซ์โนดาร์ เอฟเค | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 |
| 2 | สปาร์ตัก มอสโก | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 3 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 |
| 4 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 9 |
| 5 | เอฟเค มาฮัชกาลา | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 6 | บัลติก้า | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 7 | ดินาโม มอสโก | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | รูบิน คาซาน | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
| 9 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 |
| 10 | อาห์หมัด กรอซนี่ย์ | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 | 5 |
| 11 | เอฟเค รอสตอฟ | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 12 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 13 | โรดิน่า มอสควา | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 14 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 15 | เฟเคิล | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 16 | แอคร่อน โตเกลียทติ | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น