ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | บาเลสเตียร์ คัลซา | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | ฮั่วกัง ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | เกย์ลัง อินเตอร์เนชั่นแนล | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 5 | ตันจง ปาร์คเกอร์ ยูไนเต็ด | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น