ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อดีไลเด้ ไรเดอร์ส | 22 | 15 | 2 | 5 | +30 | 47 |
| 2 | มอดบูรี่ เจ็ท | 22 | 13 | 5 | 4 | +26 | 44 |
| 3 | อดิไลเด้ โอลิมปิค | 22 | 14 | 1 | 7 | +17 | 43 |
| 4 | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด | 22 | 11 | 4 | 7 | +11 | 37 |
| 5 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 |
| 6 | Adelaide Atletico | 22 | 11 | 3 | 8 | +6 | 36 |
| 7 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด | 22 | 11 | 1 | 10 | +8 | 34 |
| 8 | เดอะ โคฟ เอฟซี | 22 | 7 | 5 | 10 | -7 | 26 |
| 9 | Eastern United | 22 | 6 | 4 | 12 | -19 | 22 |
| 10 | อดีไลเด้ โคบร้าส์ เอฟซี | 22 | 6 | 2 | 14 | -23 | 20 |
| 11 | Salisbury United | 22 | 5 | 2 | 15 | -20 | 17 |
| 12 | เซาท์ อดิไลเด้ แพนเทอร์ | 22 | 4 | 3 | 15 | -36 | 15 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น