ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โบลตัน(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | สวอนซี ซิตี้(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | วีแกน แอธเลติก(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | บาร์นสลีย์(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | โคเวนทรี(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ชาร์ลตัน แอธเลติก(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | มิลล์วอลล์(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | บริสตอล ซิตี้(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | โคลเชสเตอร์(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ฮัลล์ ซิตี้(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด (ยู 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fleetwood Town(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น