ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | สกอตแลนด์ | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 4 | ฮังการี | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
กลุ่ม B
4 ทีมกลุ่ม C
4 ทีมกลุ่ม D
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | โปแลนด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ออสเตรีย | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม E
4 ทีมกลุ่ม F
4 ทีม| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตุรกี | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | โปรตุเกส | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | สาธารณรัฐเช็ก | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | จอร์เจีย | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)