UEFA European Under-19 Championship

ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

📅 ฤดูกาล 2026
📋 ข้อมูลลีก 📊 ตารางคะแนน

📊 ตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม A

# ทีม แข่ง คะแนน
1 สเปน(U19) สเปน(U19) 2 6
2 เยอรมนี(U19) เยอรมนี(U19) 2 6
3 เดนมาร์ค (U19) เดนมาร์ค (U19) 2 0
4 เวลส์(U19) เวลส์(U19) 2 0
5 โรมาเนีย(U19) โรมาเนีย(U19) 3 7
6 เบลเยียม(U19) เบลเยียม(U19) 3 7
7 สวีเดน(U19) สวีเดน(U19) 3 7
8 เดนมาร์ค (U19) เดนมาร์ค (U19) 3 7
9 อันดอร์รา(U19) อันดอร์รา(U19) 3 3
10 สโลวีเนีย(U19) สโลวีเนีย(U19) 3 3
11 ไซปรัส(U19) ไซปรัส(U19) 3 0
12 ลิกเตนสไตน์(U19) ลิกเตนสไตน์(U19) 3 0
13 เยอรมนี(U19) เยอรมนี(U19) 3 7
14 ออสเตรีย(U19) ออสเตรีย(U19) 3 4
15 กรีซ(U19) กรีซ(U19) 3 2
16 สวีเดน(U19) สวีเดน(U19) 3 2

กลุ่ม B

# ทีม แข่ง คะแนน
1 ยูเครน(U19) ยูเครน(U19) 2 6
2 อิตาลี(U19) อิตาลี(U19) 2 4
3 โครเอเชีย(U19) โครเอเชีย(U19) 2 1
4 เซอร์เบีย(U19) เซอร์เบีย(U19) 2 0
5 โคโซโว(U19) โคโซโว(U19) 3 7
6 อิตาลี(U19) อิตาลี(U19) 3 7
7 อาร์มาเนีย(U19) อาร์มาเนีย(U19) 3 5
8 ตุรกี(U19) ตุรกี(U19) 3 4
9 สกอตแลนด์(U19) สกอตแลนด์(U19) 3 4
10 ไอร์แลนด์ (U19) ไอร์แลนด์ (U19) 3 2
11 โปแลนด์(U19) โปแลนด์(U19) 3 2
12 ยิบรอลตาร์(U19) ยิบรอลตาร์(U19) 3 0
13 เซอร์เบีย(U19) เซอร์เบีย(U19) 3 7
14 อังกฤษ(U19) อังกฤษ(U19) 3 6
15 โปรตุเกส(U19) โปรตุเกส(U19) 3 4
16 โปแลนด์(U19) โปแลนด์(U19) 3 0

กลุ่ม C

# ทีม แข่ง คะแนน
1 เบลารุส(U19) เบลารุส(U19) 3 9
2 สาธารณรัฐเช็ก(U19) สาธารณรัฐเช็ก(U19) 3 7
3 ฟินแลนด์(U19) ฟินแลนด์(U19) 3 7
4 สโลวะเกีย(U19) สโลวะเกีย(U19) 3 4
5 ยูเครน(U19) ยูเครน(U19) 3 3
6 ลัตเวีย(U19) ลัตเวีย(U19) 3 2
7 ซานมารีโน (U19) ซานมารีโน (U19) 3 1
8 เอสโตเนีย(U19) เอสโตเนีย(U19) 3 0
9 โครเอเชีย(U19) โครเอเชีย(U19) 3 7
10 ฝรั่งเศส(U19) ฝรั่งเศส(U19) 3 5
11 สวิตเซอร์แลนด์(U19) สวิตเซอร์แลนด์(U19) 3 3
12 นอร์เวย์(U19) นอร์เวย์(U19) 3 1

กลุ่ม D

# ทีม แข่ง คะแนน
1 ออสเตรีย(U19) ออสเตรีย(U19) 3 7
2 นอร์เวย์(U19) นอร์เวย์(U19) 3 7
3 ลักเซมเบิร์ก(U19) ลักเซมเบิร์ก(U19) 3 6
4 แอลเบเนีย(U19) แอลเบเนีย(U19) 3 4
5 อิสราเอล(U19) อิสราเอล(U19) 3 4
6 เยอรมนี(U19) เยอรมนี(U19) 3 4
7 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(U19) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(U19) 3 1
8 มอลตา(U19) มอลตา(U19) 3 0
9 เดนมาร์ค (U19) เดนมาร์ค (U19) 3 7
10 เบลเยียม(U19) เบลเยียม(U19) 3 4
11 สาธารณรัฐเช็ก(U19) สาธารณรัฐเช็ก(U19) 3 3
12 ลัตเวีย(U19) ลัตเวีย(U19) 3 3

กลุ่ม E

# ทีม แข่ง คะแนน
1 สเปน(U19) สเปน(U19) 3 9
2 เนเธอร์แลนด์(U19) เนเธอร์แลนด์(U19) 3 9
3 อังกฤษ(U19) อังกฤษ(U19) 3 6
4 มอลโดวา(U19) มอลโดวา(U19) 3 4
5 โครเอเชีย(U19) โครเอเชีย(U19) 3 3
6 FYR มาซิโดเนีย(U19) FYR มาซิโดเนีย(U19) 3 2
7 หมู่เกาะแฟโร(U19) หมู่เกาะแฟโร(U19) 3 1
8 บัลแกเรีย (U19) บัลแกเรีย (U19) 3 0
9 ยูเครน(U19) ยูเครน(U19) 3 7
10 ไอร์แลนด์เหนือ(U19) ไอร์แลนด์เหนือ(U19) 3 4
11 คาซัคสถาน(U19) คาซัคสถาน(U19) 3 3
12 โรมาเนีย(U19) โรมาเนีย(U19) 3 2

กลุ่ม F

# ทีม แข่ง คะแนน
1 โปรตุเกส(U19) โปรตุเกส(U19) 3 5
2 ลิธัวเนีย(U19) ลิธัวเนีย(U19) 2 4
3 กรีซ(U19) กรีซ(U19) 3 4
4 ไอร์แลนด์เหนือ(U19) ไอร์แลนด์เหนือ(U19) 2 4
5 คาซัคสถาน(U19) คาซัคสถาน(U19) 3 4
6 เซอร์เบีย(U19) เซอร์เบีย(U19) 3 3
7 อาเซอร์ไบจาน(U19) อาเซอร์ไบจาน(U19) 2 0
8 อิตาลี(U19) อิตาลี(U19) 3 7
9 ตุรกี(U19) ตุรกี(U19) 3 7
10 ฮังการี (U19) ฮังการี (U19) 3 3
11 สโลวะเกีย(U19) สโลวะเกีย(U19) 3 0

กลุ่ม G

# ทีม แข่ง คะแนน
1 ฝรั่งเศส(U19) ฝรั่งเศส(U19) 3 7
2 ฮังการี (U19) ฮังการี (U19) 3 4
3 ไอซ์แลนด์(U19) ไอซ์แลนด์(U19) 2 4
4 เวลส์(U19) เวลส์(U19) 3 4
5 มอนเตเนโกร(U19) มอนเตเนโกร(U19) 2 2
6 จอร์เจีย (U19) จอร์เจีย (U19) 2 1
7 สวิตเซอร์แลนด์(U19) สวิตเซอร์แลนด์(U19) 3 1
8 สเปน(U19) สเปน(U19) 3 9
9 เนเธอร์แลนด์(U19) เนเธอร์แลนด์(U19) 3 6
10 ฟินแลนด์(U19) ฟินแลนด์(U19) 3 3
11 สโลวีเนีย(U19) สโลวีเนีย(U19) 3 0

เส้นสีเขียว = อันดับ 1–2 ของกลุ่ม (โดยทั่วไปผ่านรอบน็อกเอาท์)

กำลังอัพเดท...