ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC Women's | 21 | 13 | 5 | 3 | +13 | 44 |
| 2 | Washington Spirit Women's | 21 | 11 | 4 | 6 | +11 | 37 |
| 3 | พอร์ทแลนด์ ธอร์นส(ญ) | 21 | 11 | 4 | 6 | +6 | 37 |
| 4 | Utah Royals Women's | 21 | 11 | 3 | 7 | +10 | 36 |
| 5 | San Diego Wave Women's | 21 | 11 | 3 | 7 | +6 | 36 |
| 6 | North Carolina Courage Women's | 20 | 10 | 3 | 7 | +6 | 33 |
| 7 | Kansas City NWSL Women's | 21 | 9 | 4 | 8 | +3 | 31 |
| 8 | Seattle Reign Women's | 20 | 8 | 4 | 8 | -1 | 28 |
| 9 | Angel City FC Women's | 19 | 7 | 5 | 7 | +7 | 26 |
| 10 | ฮูสตัน แดช (ญ) | 21 | 7 | 5 | 9 | -1 | 26 |
| 11 | Orlando Pride Women's | 21 | 8 | 2 | 11 | -6 | 26 |
| 12 | Denver Summit Women's | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 |
| 13 | Racing Louisville Women's | 21 | 7 | 2 | 12 | -8 | 23 |
| 14 | Bay FC Women's | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 | 22 |
| 15 | Boston Legacy Women's | 21 | 5 | 5 | 11 | -10 | 20 |
| 16 | ชิคาโก เร้ดสตาร์(ญ) | 21 | 5 | 1 | 15 | -29 | 16 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น