ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Omaha | 22 | 14 | 3 | 5 | +16 | 45 |
| 2 | ชาร์ลอตต์ อินดิเพนเดนซ์ | 21 | 13 | 4 | 4 | +18 | 43 |
| 3 | Forward Madison | 21 | 12 | 4 | 5 | +19 | 40 |
| 4 | One Knoxville SC | 22 | 11 | 6 | 5 | +12 | 39 |
| 5 | Spokane Velocity | 20 | 11 | 2 | 7 | +3 | 35 |
| 6 | Boise | 22 | 10 | 5 | 7 | +2 | 35 |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 20 | 10 | 2 | 8 | +6 | 32 |
| 8 | AV Alta | 24 | 8 | 8 | 8 | +4 | 32 |
| 9 | Corpus Christi FC | 23 | 7 | 9 | 7 | -4 | 30 |
| 10 | Fort Wayne | 20 | 7 | 6 | 7 | +2 | 27 |
| 11 | Westchester SC | 21 | 6 | 5 | 10 | +2 | 23 |
| 12 | Portland Hearts of Pine | 22 | 5 | 8 | 9 | -5 | 23 |
| 13 | FC Naples | 21 | 7 | 2 | 12 | -10 | 23 |
| 14 | Sarasota Paradise | 22 | 6 | 4 | 12 | -13 | 22 |
| 15 | Greenville Triumph | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 |
| 16 | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | 21 | 5 | 4 | 12 | -21 | 19 |
| 17 | นิวยอร์ค คอสมอส | 21 | 5 | 3 | 13 | -19 | 18 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น