ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมลเบิร์น ไนท์ | 25 | 16 | 3 | 6 | +25 | 51 |
| 2 | Brunswick Juventus | 25 | 16 | 2 | 7 | +15 | 50 |
| 3 | นอร์ธโคท์ ซิตี้ | 25 | 15 | 4 | 6 | +17 | 49 |
| 4 | เอฟซี บูลลีน ไลออน | 25 | 13 | 6 | 6 | +16 | 45 |
| 5 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(Am) | 25 | 13 | 4 | 8 | +19 | 43 |
| 6 | Eltham Redbacks | 25 | 11 | 5 | 9 | +17 | 38 |
| 7 | FC Melbourne Srbija | 25 | 11 | 3 | 11 | +2 | 36 |
| 8 | บรันสวิก ซิตี้ | 25 | 10 | 3 | 12 | 0 | 33 |
| 9 | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | 25 | 10 | 1 | 14 | -15 | 31 |
| 10 | แมนนิ่งแฮม ยูไนเต็ด บลูส์ | 25 | 9 | 3 | 13 | -17 | 30 |
| 11 | แลงวาร์ริน | 25 | 8 | 5 | 12 | -8 | 29 |
| 12 | Western United FC NPL | 25 | 8 | 1 | 16 | -23 | 25 |
| 13 | North Sunshine Eagles | 25 | 6 | 5 | 14 | -8 | 23 |
| 14 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค | 25 | 4 | 5 | 16 | -40 | 17 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น