ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอร์บัส | 30 | 24 | 4 | 2 | +55 | 76 |
| 2 | Flint Town United | 30 | 17 | 7 | 6 | +21 | 58 |
| 3 | พอร์ทมาด็อก | 30 | 17 | 6 | 7 | +28 | 57 |
| 4 | บังกอร์ ซิตี้ | 30 | 16 | 3 | 11 | +20 | 51 |
| 5 | รีห์ล | 30 | 16 | 3 | 11 | +11 | 51 |
| 6 | Guilsfield FC | 30 | 13 | 6 | 11 | -2 | 45 |
| 7 | Ruthin Town FC | 30 | 13 | 4 | 13 | -1 | 43 |
| 8 | Buckley Town | 30 | 12 | 6 | 12 | +2 | 42 |
| 9 | เปรสตาทีน | 30 | 11 | 6 | 13 | +2 | 39 |
| 10 | Gresford Athletic | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 |
| 11 | ทคอนวี ยูไนเต็ด | 30 | 9 | 9 | 12 | +4 | 36 |
| 12 | Llanrhaeadr FC | 30 | 10 | 2 | 18 | -37 | 32 |
| 13 | Penrhyncoch | 30 | 7 | 9 | 14 | -9 | 30 |
| 14 | Holywell | 30 | 8 | 6 | 16 | -20 | 30 |
| 15 | Denbigh Town | 30 | 9 | 2 | 19 | -28 | 29 |
| 16 | Holyhead Hotspur | 30 | 5 | 4 | 21 | -42 | 19 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น