ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบยวอเตอร์ ซิตี้ | 22 | 14 | 5 | 3 | +33 | 47 |
| 2 | Olympic Kingsway SC | 22 | 12 | 5 | 5 | +15 | 41 |
| 3 | Perth RedStar | 22 | 12 | 5 | 5 | +6 | 41 |
| 4 | เพิร์ธ SC | 22 | 10 | 8 | 4 | +12 | 38 |
| 5 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ | 22 | 9 | 8 | 5 | +10 | 35 |
| 6 | Stirling Macedonia | 22 | 9 | 3 | 10 | +2 | 30 |
| 7 | เวสเทิร์น ไนท์ส | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 |
| 8 | Sorrento FC | 22 | 7 | 3 | 12 | -20 | 24 |
| 9 | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 10 | เพิร์ท กลอรี่(Am) | 22 | 5 | 6 | 11 | -4 | 21 |
| 11 | อาร์มาเดล | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
| 12 | บัลแคทต้า | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 |
แชมเปี้ยนส์ลีก
ยูโรปา
คอนเฟอเรนซ์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น